Fila & Triagem
Contagem ao vivo da fila do ChatGuru — página aberta 18:56
Fila ao vivo — ChatGuru
Aguardando28
Em atendimento43
Sem responsável0
Total na fila71
Por número
Atualiza de hora em hora (06h–22h). Para a tendência ao longo do tempo, veja a aba Evolução.
Criticidade da fila
Crítico
144+72hAtenção
024–72hMonitorar
08–24hNo prazo
0< 8h| Cliente | Número | Espera | Criticidade |
|---|---|---|---|
| Deise | WPP - 0331 | 97d 23h | Crítico |
| Cristiano Luiz Carniel | WPP - 0331 | 29d 7h | Crítico |
| Daniel Perera | WPP - 0331 | 29d 3h | Crítico |
| ......... | WPP - 0331 | 29d 2h | Crítico |
| Não Disponível | WPP - 0331 | 28d 21h | Crítico |
| Claudineia👪🙏😍 | WPP - 0331 | 28d 5h | Crítico |
| Jailton Barbosa | WPP - 0331 | 28d 5h | Crítico |
| Atacado Relâmpago Cerrado Candango online | WPP - 0331 | 28d 5h | Crítico |
| Ivteck Auto Elétrica Ar Condicionado Tracao | WPP - 0331 | 27d 22h | Crítico |
| Jose Carlos Carvalho | WPP - 0331 | 27d 2h | Crítico |
| Josi Faria | WPP - 0331 | 26d 22h | Crítico |
| Marinalva Oliveira | WPP - 0331 | 26d 21h | Crítico |
| Cristina Lima | WPP - 0331 | 26d 20h | Crítico |
| bem viver enxovais | WPP - 0331 | 26d 18h | Crítico |
| J... | WPP - 0331 | 26d 18h | Crítico |
| Adriano Neves | WPP - 0331 | 26d 18h | Crítico |
| Silvio | WPP - 0331 | 26d 18h | Crítico |
| Edson | WPP - 0331 | 26d 18h | Crítico |
| Dilce | WPP - 0331 | 26d 18h | Crítico |
| Marcelo Dutra | WPP - 0331 | 26d 18h | Crítico |
| Rafaela Lionardo | WPP - 0331 | 26d 18h | Crítico |
| Deus Sempre Sera Comigo | WPP - 0331 | 26d 18h | Crítico |
| Ricardo Picolli | WPP - 0331 | 26d 18h | Crítico |
| Thiago | WPP - 0331 | 26d 17h | Crítico |
| Jefferson Marcos da Silva Marcos | WPP - 0331 | 26d 17h | Crítico |
| Fabio Sampaio | WPP - 0331 | 26d 17h | Crítico |
| A Vitória vem de Deus. | WPP - 0331 | 26d 17h | Crítico |
| Charles Carvalho | WPP - 0331 | 26d 17h | Crítico |
| Maria Lúcia | WPP - 0331 | 26d 17h | Crítico |
| Mara | WPP - 0331 | 26d 17h | Crítico |
| Claudinéa Fernandes | WPP - 0331 | 26d 17h | Crítico |
| Alessandra Poliseli Faver | WPP - 0331 | 26d 17h | Crítico |
| José Ap Costa | WPP - 0331 | 26d 16h | Crítico |
| Vera | WPP - 0331 | 26d 16h | Crítico |
| WMSHOPY | WPP - 0331 | 26d 16h | Crítico |
| . | WPP - 0331 | 26d 7h | Crítico |
| Augusto Schmidt | WPP - 0331 | 26d 6h | Crítico |
| Edson Storrer | WPP - 0331 | 26d 5h | Crítico |
| Claudenir | WPP - 0331 | 26d 5h | Crítico |
| Eda Maria | WPP - 0331 | 26d 3h | Crítico |
Criticidade real por tempo de espera (via eventos do ChatGuru). Captura os atendimentos a partir de quando entram na fila — cresce a cada novo chat; ainda pode não incluir chats que já estavam na fila antes do webhook entrar.